스테인레스 스틸 4 개의 높은 롤링 밀
최신 가격을 얻으십시오지불 유형: | L/C,T/T |
인 코텀: | FOB |
최소 주문량: | 1 Set/Sets |
수송: | Ocean,Land |
판매 단위 | : | Set/Sets |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
스테인리스 스틸 4 개의 하이 롤링 밀, 전기 역 롤링 밀
I. 기능 및 특성 :
1. 온화한 강철, 스테인레스 스틸 및 특수 강에 적합합니다.
2. 전송 방법 : 작동 롤 전송 및지지 롤 변속기. 제어 방법 : AGC 시스템을 통한 일반적인 전압 다운 및 유압 압력.
3. 유압 굽힘 설치가 장착 된 작업 롤러의 유압 굽힘 설치가 장착되어있는 롤러도를 빠르게 조정하여 플레이트 형태를 제어하기 위해 롤러 사이의 터치 압력 분포를 변경할 수 있습니다.
4. 간단한 건설, 유지 보수가 용이하며 투자가 적습니다.
5. 높은 정밀도를 얻기 위해 AGC 시스템이 장착되어 있으며, 이는 특히 콜드 롤 롤 스트립의 높은 정밀 요구 사항을 롤링하는 데 특히 적합합니다.
II. 기술 흐름 :
프론트 코일러 (언로드 카)-전면 장치-4- 롤러 메인 밀-리어 evice-리어 코일러 (언로드 자동차). 장비를 갖추어야 할 Unfiler 및 Leveler Machine은 사용자가 결정합니다.
III. 기술 매개 변수 :
450 mill | 500 mill | 550 mill | ||||
φ175/φ450x450 | φ140/φ450x450 | φ175/φ500x500 | φ140/φ500x500 | φ180/φ520x550 | φ140/φ520x550 | |
input thickness | 2.0-3.0 | 1.0-2.0 | 2.0-3.0 | 1.0-2.0 | 2.0-3.0 | 1.0-2.0 |
product thickness | 0.3-1.0 | 0.2-0.6 | 0.3-1.0 | 0.2-0.6 | 0.3-1.0 | 0.2-0.6 |
width | 250-350 | 250-350 | 300-400 | 300-400 | 360-450 | 360-450 |
driving type | work roll | support roll | work roll | support roll | work roll | support roll |
rolling force | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
pressure type | electric/hydraulic | electric/hydraulic | electric/hydraulic | electric/hydraulic | electric/hydraulic | electric/hydraulic |
rolling speed | 1-3/4-6 | 1.5-4/4-8 | 1-3/4-6 | 1.5-4/4-8 | 1-3/4-6 | 1.5-4/4-8 |
650 mill | 750 mill | 900 mill | ||||
φ200/φ600X650 | φ165/φ600X650 | φ220/φ650X750 | φ175/φ650X750 | φ230/φ750X900 | φ180/φ750X900 | |
input thickness | 2.0-4.0 | 1.0-2.5 | 2-4 | 1.5-3 | 2.0-2.75 | 1.0-2.75 |
product thickness | 0.3-1.5 | 0.2-0.6 | 0.5-1.0 | 0.3-0.6 | 0.4-1.0 | 0.3-0.6 |
width | 450-580 | 450-580 | 550-680 | 550-680 | 600-800 | 600-800 |
driving type | work roll | support roll | work roll | support roll | work roll | support roll |
rolling force | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | 8000 | 8000 |
pressure type | electric/hydraulic | electric/hydraulic | electric/hydraulic | electric/hydraulic | electric/hydraulic | electric/hydraulic |
rolling speed | 1-3/4-6 | 1.5-4/4-8 | 1-3/4-6 | 1.5-4/4-8 | 1-3/4-6 | 1.5-4/4-8 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.